Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 28-33 | 24-28 | 31-36 | 31 |
| S | 30-34 | 25-29 | 33-38 | 31 | |
| M | 31-36 | 27-31 | 35-39 | 32 | |
| L | 33-37 | 28-32 | 36-41 | 32 | |
| CM | XS | 71-83 | 60-70 | 80-92 | 78 |
| S | 75-87 | 64-74 | 84-96 | 79 | |
| M | 79-91 | 68-78 | 88-100 | 81 | |
| L | 83-95 | 72-82 | 92-104 | 82 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean