Size Chart
| Size | US | EUR | Unit | Bust | Waist | Skirt Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | CM | 65-75 | 91 | 27 | 20.5 |
| INCH | 25.59-29.53 | 35.83 | 10.63 | 8.07 | |||
| S | 8 | 36 | CM | 69-79 | 92 | 28 | 21.5 |
| INCH | 27.17-31.10 | 36.22 | 11.02 | 8.46 | |||
| M | 10 | 38 | CM | 73-83 | 93 | 29 | 22.5 |
| INCH | 28.74-32.68 | 36.61 | 11.42 | 8.86 | |||
| L | 12 | 40 | CM | 79-89 | 94 | 30 | 23.5 |
| INCH | 31.10-35.04 | 37.01 | 11.81 | 9.25 |
*Manual measurement may exist, please allow 1-2cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean