Size Chart
| Unit | Size | Top Length (CM) | Bust (CM) | Pant Length (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) |
| INCH | S | 17.32 | 35.43 | 13.39 | 27.56 | 37.80 |
| M | 17.72 | 37.01 | 13.78 | 29.13 | 46.46 | |
| L | 18.11 | 39.37 | 14.17 | 31.50 | 48.82 | |
| XL | 18.50 | 41.73 | 14.57 | 33.86 | 51.18 | |
| XXL | 18.90 | 44.09 | 14.96 | 36.22 | 53.54 | |
| CM | S | 44 | 90 | 34 | 70 | 96 |
| M | 45 | 94 | 35 | 74 | 118 | |
| L | 46 | 100 | 36 | 80 | 124 | |
| XL | 47 | 106 | 37 | 86 | 130 | |
| XXL | 48 | 112 | 38 | 92 | 136 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean