Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Pants length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 48 | 92 | 102 | 70 | 96 |
| INCH | 18.9 | 36.2 | 40.2 | 27.6 | 37.8 | |
| M | CM | 49 | 96 | 102.5 | 74 | 118 |
| INCH | 19.3 | 37.8 | 40.4 | 29.1 | 46.5 | |
| L | CM | 50 | 102 | 103 | 80 | 124 |
| INCH | 19.7 | 40.2 | 40.6 | 31.5 | 48.8 | |
| XL | CM | 51 | 108 | 103.5 | 86 | 130 |
| INCH | 20.1 | 42.5 | 40.7 | 33.9 | 51.2 | |
| XXL | CM | 52 | 114 | 104 | 92 | 136 |
| INCH | 20.5 | 44.9 | 40.9 | 36.2 | 53.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean