Size Chart
| Unit | Size | Top Length | Bust | Pants Length | Inseam | Waist | Hip |
| INCH | S | 56 | 37 | 40 | 28 | 28 | 38 |
| M | 57 | 39 | 41 | 29 | 29 | 39 | |
| L | 58 | 41 | 41 | 29 | 31 | 42 | |
| XL | 59 | 43 | 41 | 29 | 34 | 44 | |
| XXL | 60 | 46 | 42 | 29 | 36 | 46 | |
| CM | S | 142 | 94 | 102 | 72 | 70 | 96 |
| M | 144.8 | 98 | 103 | 72.5 | 74 | 100 | |
| L | 147.6 | 104 | 104 | 73 | 80 | 106 | |
| XL | 150.4 | 110 | 105 | 73.5 | 86 | 112 | |
| XXL | 153.2 | 116 | 106 | 74 | 92 | 118 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean