Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Hem width |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 44 | 50 | 80 |
| M | 45 | 50 | 81 | |
| L | 48 | 51 | 83 | |
| XL | 50 | 51 | 86 | |
| CM | S | 111 | 127 | 202 |
| M | 115 | 128 | 206 | |
| L | 121 | 129 | 212 | |
| XL | 127 | 130 | 218 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean