Size Chart
| Unit | Size | Top_Length | Bust | Sleeve_Length |
| INCH | S | 22.44 | 36.22 | 6.30 |
| M | 22.76 | 37.80 | 6.69 | |
| L | 23.15 | 40.16 | 7.17 | |
| XL | 23.54 | 42.52 | 7.64 | |
| XXL | 23.94 | 44.88 | 8.11 | |
| CM | S | 57 | 92 | 16 |
| M | 57.8 | 96 | 17 | |
| L | 58.8 | 102 | 18.2 | |
| XL | 59.8 | 108 | 19.4 | |
| XXL | 60.8 | 114 | 20.6 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean