Size Chart
| Tag size | US Size | EUR Size | Unit | Bust | Waist | Hip | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 34 | CM | 72-82 | 56-66 | 83-93 | 74 |
| INCH | 28.35-32.28 | 22.05-25.98 | 32.68-36.61 | 29.13 | |||
| S | 6 | 34 | CM | 76-86 | 60-70 | 87-97 | 75 |
| INCH | 29.92-33.86 | 23.62-27.56 | 34.25-38.19 | 29.53 | |||
| M | 8 | 36 | CM | 80-90 | 64-74 | 91-101 | 76 |
| INCH | 31.50-35.43 | 25.20-29.13 | 35.83-39.76 | 29.92 | |||
| L | 10 | 38 | CM | 84-94 | 68-78 | 95-105 | 77 |
| INCH | 33.07-37.01 | 26.77-30.71 | 37.40-41.34 | 30.31 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean