Size Chart
| Tag Size | Unit | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 73-105 | 70-96 | 70 |
| INCH | 28.7-41.3 | 27.6-37.8 | 27.6 | |
| M | CM | 77-109 | 74-100 | 72 |
| INCH | 30.3-42.9 | 29.1-39.4 | 28.3 | |
| L | CM | 83-115 | 80-106 | 74 |
| INCH | 32.7-45.3 | 31.5-41.7 | 29.1 | |
| XL | CM | 89-121 | 86-112 | 76 |
| INCH | 35.0-47.6 | 33.9-44.1 | 29.9 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean