Size Chart
| Unit | Size | Bust | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 66-86 | 114.5 | 64-74 | 92 |
| M | 70-90 | 115.5 | 68-78 | 96 | |
| L | 74-94 | 116.5 | 72-82 | 100 | |
| INCH | S | 25.98-33.86 | 45.08 | 25.20-29.13 | 36.22 |
| M | 27.56-35.43 | 45.47 | 26.77-30.71 | 37.80 | |
| L | 29.13-37.01 | 45.87 | 28.35-32.28 | 39.37 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean