Size Chart
| Unit | Size | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | BUST | WAIST | HIPS | LENGTH |
| INCH | S | 12.99 | 24.02 | 30.71-34.65 | 24.41-27.56 | 30.71-35.43 | 51.97 |
| M | 13.39 | 24.41 | 32.28-36.22 | 25.98-29.13 | 32.28-37.01 | 52.76 | |
| L | 13.78 | 24.80 | 33.86-37.80 | 27.56-29.92 | 33.86-38.58 | 53.54 | |
| XL | 14.17 | 25.20 | 35.43-39.37 | 29.13-32.28 | 35.43-40.16 | 54.33 | |
| 2XL | 14.57 | 25.59 | 37.01-40.94 | 30.71-33.86 | 37.01-41.73 | 55.12 | |
| 3XL | 14.96 | 25.98 | 38.58-42.52 | 32.28-35.43 | 38.58-43.31 | 55.91 | |
| CM | S | 33 | 61 | 78-88 | 62-70 | 78-90 | 132 |
| M | 34 | 62 | 82-92 | 66-74 | 82-94 | 134 | |
| L | 35 | 63 | 86-96 | 70-78 | 86-98 | 136 | |
| XL | 36 | 64 | 90-100 | 74-82 | 90-102 | 138 | |
| 2XL | 37 | 65 | 94-104 | 78-86 | 94-106 | 140 | |
| 3XL | 38 | 66 | 98-108 | 82-90 | 98-110 | 142 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean