Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Dress Length | Sleeve Length | Hip |
| INCH | XS | 33.07 | 25.20 | 29.33 | 28.15 | 35.43 |
| S | 34.65 | 26.77 | 29.92 | 28.54 | 37.01 | |
| M | 36.22 | 28.35 | 30.51 | 28.94 | 38.58 | |
| L | 38.58 | 30.31 | 31.50 | 30.51 | 40.55 | |
| XL | 40.94 | 32.28 | 32.28 | 30.12 | 42.52 | |
| CM | XS | 84 | 64 | 74.5 | 71.5 | 90 |
| S | 88 | 68 | 76 | 72.5 | 94 | |
| M | 92 | 72 | 77.5 | 73.5 | 98 | |
| L | 98 | 77 | 80 | 77.5 | 103 | |
| XL | 104 | 82 | 82 | 76.5 | 108 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean