Size Chart
| Unit | Size | BUST | WAIST | HIP |
| INCH | S | 29.13-32.28 | 23.62-25.98 | 30.71-33.86 |
| M | 32.28-34.65 | 25.98-27.95 | 33.86-37.01 | |
| L | 34.65-36.61 | 27.95-29.92 | 37.01-39.76 | |
| XL | 36.61-38.58 | 29.92-31.89 | 39.76-41.73 | |
| 2XL | 38.58-40.55 | 31.89-33.86 | 41.73-43.70 | |
| 3XL | 40.55-42.91 | 33.86-35.83 | 43.70-45.67 | |
| 4XL | 42.91-44.88 | 35.83-37.80 | 45.67-47.64 | |
| 5XL | 45.28-47.24 | 37.80-39.76 | 47.64-49.61 | |
| CM | S | 74-82 | 60-66 | 78-86 |
| M | 82-88 | 66-71 | 86-94 | |
| L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | |
| XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | |
| 2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | |
| 3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | |
| 4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | |
| 5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean