Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve | Skirt Length | Garment Length |
| INCH | S | 25.20-26.77 | 23.62-25.20 | 33.86-35.43 | 13.39 | 22.44 | 38.58 | 13.39 |
| M | 26.77-28.35 | 25.20-26.77 | 35.43-37.01 | 13.78 | 22.83 | 38.98 | 13.78 | |
| L | 28.35-29.92 | 26.77-28.35 | 37.01-38.58 | 14.17 | 23.23 | 39.37 | 14.17 | |
| CM | S | 64-68 | 60-64 | 86-90 | 34 | 57 | 98 | 34 |
| M | 68-72 | 64-68 | 90-94 | 35 | 58 | 99 | 35 | |
| L | 72-76 | 68-72 | 94-98 | 36 | 59 | 100 | 36 |
Manual flat measurement, there may be a 1-2cm deviation. Unit: cm
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean