Size Chart
| Unit | SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | WAIST | SHOULDER |
| INCH | S | 18.31 | 28.35 | 23.43 | 23.23 | 13.58 |
| M | 18.54 | 29.92 | 23.82 | 24.80 | 13.98 | |
| L | 18.82 | 32.28 | 24.21 | 27.17 | 14.37 | |
| XL | 19.09 | 34.65 | 24.61 | 29.53 | 14.76 | |
| CM | S | 46.5 | 72 | 59.5 | 59 | 34.5 |
| M | 47.1 | 76 | 60.5 | 63 | 35.5 | |
| L | 47.8 | 82 | 61.5 | 69 | 36.5 | |
| XL | 48.5 | 88 | 62.5 | 75 | 37.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean