Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Waist |
| INCH | XS | 20.08 | 23.62-27.56 | 25.98-29.92 |
| S | 20.47 | 25.20-29.13 | 27.56-31.50 | |
| M | 20.87 | 26.77-30.71 | 29.13-33.07 | |
| L | 21.26 | 29.13-33.07 | 31.50-35.43 | |
| CM | XS | 51 | 60-70 | 66-76 |
| S | 52 | 64-74 | 70-80 | |
| M | 53 | 68-78 | 74-84 | |
| L | 54 | 74-84 | 80-90 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean