Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 78 | 60 | 84 | 84 |
| S | 82 | 64 | 88 | 85 | |
| M | 86 | 68 | 92 | 86 | |
| L | 90 | 72 | 96 | 87 | |
| INCH | XS | 30.71 | 23.62 | 33.07 | 33.07 |
| S | 32.28 | 25.20 | 34.65 | 33.46 | |
| M | 33.86 | 26.77 | 36.22 | 33.86 | |
| L | 35.43 | 28.35 | 37.80 | 34.25 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean