Size Chart
| Unit | Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 96 | 38.5 | 30 | 135 |
| M | 100 | 40 | 31 | 138 | |
| L | 105 | 41.5 | 32 | 141 | |
| XL | 110 | 43 | 33 | 144 | |
| XXL | 115 | 44.5 | 34 | 147 | |
| INCH | S | 37.80 | 15.16 | 11.81 | 53.15 |
| M | 39.37 | 15.75 | 12.20 | 54.33 | |
| L | 41.34 | 16.34 | 12.60 | 55.51 | |
| XL | 43.31 | 16.93 | 12.99 | 56.69 | |
| XXL | 45.28 | 17.52 | 13.39 | 57.87 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean