Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 22.83 | 37.01 | 23.62 |
| M | 23.15 | 38.58 | 24.02 | |
| L | 23.54 | 40.94 | 24.49 | |
| XL | 23.94 | 43.31 | 24.96 | |
| XXL | 24.33 | 45.67 | 25.43 | |
| CM | S | 58 | 94 | 60 |
| M | 58.8 | 98 | 61 | |
| L | 59.8 | 104 | 62.2 | |
| XL | 60.8 | 110 | 63.4 | |
| XXL | 61.8 | 116 | 64.6 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean