Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Pants Length | Inseam | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 86 | 94 | 41 | 11 | 70 | 96 |
| M | 88 | 98 | 41.5 | 11 | 74 | 100 | |
| L | 90 | 104 | 42 | 11 | 80 | 106 | |
| XL | 92 | 110 | 42.5 | 11 | 86 | 112 | |
| XXL | 94 | 116 | 43 | 11 | 92 | 118 | |
| INCH | S | 33.86 | 37.01 | 16.14 | 4.33 | 27.56 | 37.80 |
| M | 34.65 | 38.58 | 16.34 | 4.33 | 29.13 | 39.37 | |
| L | 35.43 | 40.94 | 16.54 | 4.33 | 31.50 | 41.73 | |
| XL | 36.22 | 43.31 | 16.73 | 4.33 | 33.86 | 44.09 | |
| XXL | 37.01 | 45.67 | 16.93 | 4.33 | 36.22 | 46.46 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean