Size Chart
| Unit | Size | Length (Top) | Bust | Sleeve | Cuffs | Length (Pants) | Waist | Hips |
| INCH | S | 15.59 | 31.10 | 23.62 | 7.48 | 40.94 | 26.77 | 42.52 |
| M | 15.83 | 32.68 | 24.02 | 7.87 | 41.34 | 29.13 | 44.09 | |
| L | 16.06 | 35.83 | 24.41 | 8.66 | 41.73 | 31.50 | 47.24 | |
| XL | 16.30 | 38.19 | 24.80 | 9.25 | 42.13 | 33.86 | 49.45 | |
| CM | S | 39.6 | 79 | 60 | 19 | 104 | 68 | 108 |
| M | 40.2 | 83 | 61 | 20 | 105 | 74 | 112 | |
| L | 40.8 | 91 | 62 | 22 | 106 | 80 | 120 | |
| XL | 41.4 | 97 | 63 | 23.5 | 107 | 86 | 126 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean