Size Chart
| Unit | Size | US | EUR | Bust | Waist | Hip | Length | Clothing Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 2 | 34 | 68-78 | 54-64 | 80-90 | 41 | 51 |
| S | 4 | 36 | 72-82 | 58-68 | 84-94 | 42 | 52 | |
| M | 6 | 38 | 76-86 | 62-72 | 88-98 | 43 | 53 | |
| L | 8 | 40 | 82-92 | 68-78 | 94-104 | 44 | 54 | |
| INCH | XS | 2 | 34 | 26.77-30.71 | 21.26-25.20 | 31.50-35.43 | 16.14 | 20.08 |
| S | 4 | 36 | 28.35-32.28 | 22.83-26.77 | 33.07-37.01 | 16.54 | 20.47 | |
| M | 6 | 38 | 29.92-33.86 | 24.41-28.35 | 34.65-38.58 | 16.93 | 20.87 | |
| L | 8 | 40 | 32.28-36.22 | 26.77-30.71 | 37.01-40.94 | 17.32 | 21.26 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean