Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Center Back Length |
| INCH | XS | 30.71 | 23.62 | 33.46 | 46.85 |
| S | 32.28 | 25.20 | 35.04 | 47.24 | |
| M | 33.86 | 26.77 | 36.61 | 47.64 | |
| L | 35.43 | 28.35 | 38.19 | 48.03 | |
| CM | XS | 78 | 60 | 85 | 119 |
| S | 82 | 64 | 89 | 120 | |
| M | 86 | 68 | 93 | 121 | |
| L | 90 | 72 | 97 | 122 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean