Size Chart
| Unit | SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | BOTTOM WIDTH | SLEEVE | WAIST | HIP | PANTS LENGTH | THIGH | INSEAM LENGTH |
| INCH | S | 31.50-35.43 | 18.11 | 13.78 | 25.98-29.92 | 4.53 | 26.38-30.31 | 33.86-37.80 | 10.24 | 20.87 | 1.97 |
| M | 33.07-37.01 | 18.50 | 14.17 | 27.56-31.50 | 4.72 | 27.95-31.89 | 35.43-39.37 | 10.63 | 21.65 | 2.09 | |
| L | 34.65-38.58 | 18.90 | 14.57 | 29.13-33.07 | 4.92 | 29.53-33.46 | 37.01-40.94 | 11.02 | 22.44 | 2.20 | |
| CM | S | 80-90 | 46 | 35 | 66-76 | 11.5 | 67-77 | 86-96 | 26 | 53 | 5 |
| M | 84-94 | 47 | 36 | 70-80 | 12 | 71-81 | 90-100 | 27 | 55 | 5.3 | |
| L | 88-98 | 48 | 37 | 74-84 | 12.5 | 75-85 | 94-104 | 28 | 57 | 5.6 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean