Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Length | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 72 | 58 | 108 | 78 |
| S | 76 | 62 | 109 | 82 | |
| M | 80 | 66 | 110 | 86 | |
| L | 86 | 72 | 111 | 92 | |
| XL | 92 | 78 | 112 | 98 | |
| INCH | XS | 28.35 | 22.83 | 42.52 | 30.71 |
| S | 29.92 | 24.41 | 42.91 | 32.28 | |
| M | 31.50 | 25.98 | 43.31 | 33.86 | |
| L | 33.86 | 28.35 | 43.70 | 36.22 | |
| XL | 36.22 | 30.71 | 44.09 | 38.58 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean