Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 72-88 | 62-70 | 86-92 | 107 |
| M | 76-92 | 66-74 | 90-96 | 109 | |
| L | 80-96 | 70-78 | 94-100 | 111 | |
| INCH | S | 28.35-34.65 | 24.41-27.56 | 33.86-36.22 | 42.13 |
| M | 29.92-36.22 | 25.98-29.13 | 35.43-37.80 | 42.91 | |
| L | 31.50-37.80 | 27.56-30.71 | 37.01-39.37 | 43.70 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean