Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 70 | 66 | 94 | 141 |
| M | 74 | 70 | 98 | 142 | |
| L | 80 | 76 | 104 | 143 | |
| XL | 86 | 82 | 110 | 144 | |
| INCH | S | 27.56 | 25.98 | 37.01 | 55.51 |
| M | 29.13 | 27.56 | 38.58 | 55.91 | |
| L | 31.50 | 29.92 | 40.94 | 56.30 | |
| XL | 33.86 | 32.28 | 43.31 | 56.69 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean