Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 70-98 | 75 | 68-98 |
| M | 74-102 | 76 | 72-102 | |
| L | 80-108 | 77 | 78-108 | |
| XL | 86-114 | 78 | 84-114 | |
| INCH | S | 27.56-38.58 | 29.53 | 26.77-38.58 |
| M | 29.13-40.16 | 29.92 | 28.35-40.16 | |
| L | 31.50-42.52 | 30.31 | 30.71-42.52 | |
| XL | 33.86-44.88 | 30.71 | 33.07-44.88 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean