Size Chart
| Unit | Size | Shoulder | Bust | Hip | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 88 | 62 | 33 | 75 |
| M | 92 | 66 | 34 | 76 | |
| L | 98 | 72 | 35 | 77 | |
| XL | 104 | 78 | 36 | 78 | |
| INCH | S | 34.65 | 24.41 | 13.00 | 29.53 |
| M | 36.22 | 25.98 | 13.39 | 29.92 | |
| L | 38.58 | 28.35 | 13.78 | 30.31 | |
| XL | 40.94 | 30.71 | 14.17 | 30.71 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean