Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waistline | Hips |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 26.77 | 25.98 | 29.53 |
| M | 28.35 | 27.56 | 31.10 | |
| L | 30.31 | 29.53 | 33.07 | |
| XL | 32.28 | 31.50 | 35.04 | |
| XXL | 34.25 | 33.46 | 37.01 | |
| CM | S | 68 | 66 | 75 |
| M | 72 | 70 | 79 | |
| L | 77 | 75 | 84 | |
| XL | 82 | 80 | 89 | |
| XXL | 87 | 85 | 94 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean