Size Chart
| Unit | SIZE | BUST | SLEEVE | LENGTH | WAIST | HIP | BOTTOMS LENGTH |
| INCH | S | 31.50 | 23.62 | 14.17 | 25.20 | 38.58 | 40.16 |
| M | 33.07 | 24.02 | 14.57 | 26.77 | 40.16 | 40.55 | |
| L | 35.04 | 24.41 | 14.96 | 29.13 | 42.52 | 40.94 | |
| XL | 37.01 | 24.80 | 15.35 | 31.50 | 44.88 | 41.34 | |
| XXL | 38.98 | 25.20 | 15.75 | 33.86 | 47.24 | 41.73 | |
| CM | S | 80 | 59 | 36 | 64 | 98 | 102 |
| M | 84 | 60 | 37 | 68 | 102 | 103 | |
| L | 89 | 61 | 38 | 74 | 108 | 104 | |
| XL | 94 | 62 | 39 | 80 | 114 | 105 | |
| XXL | 99 | 63 | 40 | 86 | 120 | 106 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean