Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 68 | 64 | 120 | 105 |
| M | 74 | 70 | 126 | 106 | |
| L | 80 | 76 | 132 | 107 | |
| XL | 88 | 84 | 140 | 108 | |
| XXL | 98 | 94 | 150 | 110 | |
| INCH | S | 26.77 | 25.20 | 47.24 | 41.34 |
| M | 29.13 | 27.56 | 49.61 | 41.73 | |
| L | 31.50 | 29.92 | 51.97 | 42.13 | |
| XL | 34.65 | 33.07 | 55.12 | 42.52 | |
| XXL | 38.58 | 37.01 | 59.06 | 43.31 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean