Size Chart
| Unit | Size | Bust | Top Length | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 72 | 28 | 64 | 108 | 38 |
| M | 76 | 29 | 68 | 112 | 39 | |
| L | 80 | 30 | 72 | 116 | 40 | |
| XL | 84 | 31 | 76 | 120 | 41 | |
| XXL | 88 | 32 | 80 | 124 | 42 | |
| INCH | S | 28.35 | 11.02 | 25.20 | 42.52 | 14.96 |
| M | 29.92 | 11.42 | 26.77 | 44.09 | 15.35 | |
| L | 31.50 | 11.81 | 28.35 | 45.67 | 15.75 | |
| XL | 33.07 | 12.20 | 29.92 | 47.24 | 16.14 | |
| XXL | 34.65 | 12.60 | 31.50 | 48.82 | 16.54 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean