Size Chart
| Unit | Size | Underbust | Waist (Mid-Low) | Waist (High-Rise) | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 25.20-26.77 | 26.77-28.35 | 23.62-25.20 | 29.92-31.50 |
| M | 26.77-28.35 | 28.35-29.92 | 25.20-26.77 | 31.50-33.07 | |
| L | 28.35-29.92 | 29.92-31.50 | 26.77-28.35 | 33.07-34.65 | |
| XL | 29.92-31.50 | 31.50-33.07 | 28.35-29.92 | 34.65-36.22 | |
| 2XL | 31.50-33.07 | 33.07-34.65 | 29.92-31.50 | 36.22-37.80 | |
| CM | S | 64-68 | 68-72 | 60-64 | 76-80 |
| M | 68-72 | 72-76 | 64-68 | 80-84 | |
| L | 72-76 | 76-80 | 68-72 | 84-88 | |
| XL | 76-80 | 80-84 | 72-76 | 88-92 | |
| 2XL | 80-84 | 84-88 | 76-80 | 92-96 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean