Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 26.77 | 22.05 | 15.55 |
| S | 28.35 | 23.62 | 15.75 | |
| M | 29.92 | 25.20 | 15.98 | |
| L | 32.28 | 27.56 | 16.34 | |
| CM | XS | 68 | 56 | 39.5 |
| S | 72 | 60 | 40 | |
| M | 76 | 64 | 40.6 | |
| L | 82 | 70 | 41.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean