Size Chart
| Size | UK/AU | US | EURO | Unit | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | CM | 36.5 | 72 | 54 |
| INCH | 14 | 28 | 21 | ||||
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | CM | 37 | 76 | 58 |
| INCH | 15 | 30 | 23 | ||||
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | CM | 38 | 82 | 64 |
| INCH | 15 | 32 | 25 | ||||
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | CM | 39 | 88 | 70 |
| INCH | 15 | 35 | 28 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean