Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 62 | 84 | 95 |
| M | 66 | 88 | 96 | |
| L | 72 | 94 | 97 | |
| XL | 78 | 100 | 98 | |
| XXL | 84 | 106 | 99 | |
| INCH | S | 24.41 | 33.07 | 37.40 |
| M | 25.98 | 34.65 | 37.80 | |
| L | 28.35 | 37.01 | 38.19 | |
| XL | 30.71 | 39.37 | 38.58 | |
| XXL | 33.07 | 41.73 | 38.98 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean