Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Center Back Length |
| INCH | XS | 30.71 | 22.83 | 33.86 | 31.10 |
| S | 32.28 | 24.41 | 35.43 | 31.50 | |
| M | 33.86 | 25.98 | 37.01 | 31.89 | |
| L | 35.43 | 27.56 | 38.58 | 32.28 | |
| CM | XS | 78 | 58 | 86 | 79 |
| S | 82 | 62 | 90 | 80 | |
| M | 86 | 66 | 94 | 81 | |
| L | 90 | 70 | 98 | 82 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean