Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 62.0 | 94 | 60.0 |
| M | 62.8 | 98 | 61.0 | |
| L | 63.8 | 104 | 62.2 | |
| XL | 64.8 | 110 | 63.4 | |
| XXL | 65.8 | 116 | 64.6 | |
| INCH | S | 24.41 | 37.01 | 23.62 |
| M | 24.72 | 38.58 | 24.02 | |
| L | 25.12 | 40.94 | 24.49 | |
| XL | 25.51 | 43.31 | 24.96 | |
| XXL | 25.91 | 45.67 | 25.43 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean