Size Chart
| Size | UK/AU | US | EURO | Unit | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | CM | 31 | 70 | 62 |
| INCH | 12 | 28 | 24 | ||||
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | CM | 32 | 74 | 66 |
| INCH | 13 | 29 | 26 | ||||
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | CM | 33 | 80 | 72 |
| INCH | 13 | 32 | 28 | ||||
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | CM | 35 | 86 | 78 |
| INCH | 14 | 34 | 31 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean