Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 26.38 | 36.22 | 41.34 |
| M | 27.95 | 37.80 | 41.61 | |
| L | 30.31 | 40.16 | 41.89 | |
| XL | 32.68 | 42.52 | 42.17 | |
| CM | S | 67 | 92 | 105 |
| M | 71 | 96 | 105.7 | |
| L | 77 | 102 | 106.4 | |
| XL | 83 | 108 | 107.1 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean