Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Pants_Length | Inseam_Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 25.98 | 43.70 | 40.55 | 28.74 |
| M | 27.56 | 45.28 | 40.94 | 28.94 | |
| L | 29.13 | 47.64 | 41.54 | 29.25 | |
| XL | 31.50 | 50.00 | 42.13 | 29.57 | |
| 2XL | 33.86 | 52.36 | 42.72 | 29.88 | |
| CM | S | 66 | 111 | 103 | 73 |
| M | 70 | 115 | 104 | 73.5 | |
| L | 74 | 121 | 105.5 | 74.3 | |
| XL | 80 | 127 | 107 | 75.1 | |
| 2XL | 86 | 133 | 108.5 | 75.9 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean