Size Chart
| Unit | Size | Cup Height | Bust | Underbust | Waist | Full Hip | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 6.69 | 28.35 | 25.98 | 25.20 | 29.92 | 11.81 |
| M | 7.09 | 29.92 | 27.56 | 26.77 | 31.50 | 12.20 | |
| L | 7.48 | 31.89 | 29.53 | 28.74 | 33.46 | 12.60 | |
| XL | 7.87 | 33.86 | 31.50 | 30.71 | 35.43 | 12.99 | |
| 2XL | 8.27 | 35.83 | 33.46 | 32.68 | 37.40 | 13.39 | |
| CM | S | 17 | 72 | 66 | 64 | 76 | 30 |
| M | 18 | 76 | 70 | 68 | 80 | 31 | |
| L | 19 | 81 | 75 | 73 | 85 | 32 | |
| XL | 20 | 86 | 80 | 78 | 90 | 33 | |
| 2XL | 21 | 91 | 85 | 83 | 95 | 34 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean