Size Chart
| Tag size | Unit | Clothes Length | Bust | Pants Length | Inner Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 62 | 94 | 34 | 11 | 72 | 96 |
| INCH | 24.4 | 37.0 | 13.4 | 4.3 | 28.3 | 37.8 | |
| M | CM | 63 | 98 | 34.5 | 11 | 76 | 118 |
| INCH | 24.8 | 38.6 | 13.6 | 4.3 | 29.9 | 46.5 | |
| L | CM | 64 | 104 | 35 | 11 | 82 | 124 |
| INCH | 25.2 | 40.9 | 13.8 | 4.3 | 32.3 | 48.8 | |
| XL | CM | 65 | 110 | 35.5 | 11 | 88 | 130 |
| INCH | 25.6 | 43.3 | 14.0 | 4.3 | 34.6 | 51.2 | |
| XXL | CM | 66 | 116 | 36 | 11 | 94 | 136 |
| INCH | 26.0 | 45.7 | 14.2 | 4.3 | 37.0 | 53.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean