Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 64-79 | 54-69 | 80-95 | 54-64 |
| M | 68-83 | 58-73 | 84-99 | 58-68 | |
| L | 72-87 | 62-77 | 88-103 | 62-72 | |
| XL | 76-91 | 66-81 | 92-107 | 66-76 | |
| INCH | S | 25.20-31.10 | 21.26-27.17 | 31.50-37.40 | 21.26-25.20 |
| M | 26.77-32.68 | 22.83-28.74 | 33.07-38.98 | 22.83-26.77 | |
| L | 28.35-34.25 | 24.41-30.31 | 34.65-40.55 | 24.41-28.35 | |
| XL | 29.92-35.83 | 25.98-31.89 | 36.22-42.13 | 25.98-29.92 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean