Size Chart
| Size | Unit | Under Bust | Cup Height | Waist | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 66 | 18 | 66 | 28 |
| INCH | 26 | 7 | 26 | 11 | |
| M | CM | 70 | 19 | 70 | 29 |
| INCH | 28 | 7 | 28 | 11 | |
| L | CM | 75 | 20 | 75 | 30 |
| INCH | 30 | 8 | 30 | 12 | |
| XL | CM | 80 | 21 | 80 | 31 |
| INCH | 31 | 8 | 31 | 12 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean