Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 18.11 | 37.01 | 6.30 |
| M | 18.43 | 38.58 | 6.57 | |
| L | 18.82 | 40.94 | 6.85 | |
| XL | 19.21 | 43.31 | 7.13 | |
| XXL | 19.61 | 45.67 | 7.40 | |
| CM | S | 46 | 94 | 16 |
| M | 46.8 | 98 | 16.7 | |
| L | 47.8 | 104 | 17.4 | |
| XL | 48.8 | 110 | 18.1 | |
| XXL | 49.8 | 116 | 18.8 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean