Size Chart
| Size | Unit | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 61-71 | 62-72 | 76-86 | 56 |
| INCH | 24.02-27.95 | 24.41-28.35 | 29.92-33.86 | 22.05 | |
| S | CM | 65-75 | 66-76 | 80-90 | 57 |
| INCH | 25.59-29.53 | 25.98-29.92 | 31.50-35.43 | 22.44 | |
| M | CM | 69-79 | 70-80 | 84-94 | 58 |
| INCH | 27.17-31.10 | 27.56-31.50 | 33.07-37.01 | 22.83 | |
| L | CM | 75-85 | 76-86 | 90-100 | 59 |
| INCH | 29.53-33.46 | 29.92-33.86 | 35.43-39.37 | 23.23 |
*Manual measurement may exist, please allow 1-2cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean