Size Chart
| Unit | Size | Bust | Cup Height | Bottom Length | Skirt Waist | Skirt Length | Bottom Waist |
| INCH | S | 28.35 | 6.89 | 8.86 | 24.41 | 15.75 | 25.98 |
| M | 29.92 | 7.28 | 9.25 | 25.98 | 16.14 | 27.56 | |
| L | 31.89 | 7.68 | 9.65 | 27.95 | 16.54 | 29.53 | |
| XL | 33.86 | 8.07 | 10.04 | 29.92 | 16.93 | 31.50 | |
| CM | S | 72 | 17.5 | 22.5 | 62 | 40 | 66 |
| M | 76 | 18.5 | 23.5 | 66 | 41 | 70 | |
| L | 81 | 19.5 | 24.5 | 71 | 42 | 75 | |
| XL | 86 | 20.5 | 25.5 | 76 | 43 | 80 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean