Size Chart
| Unit | Size | Top Bust | Top Shoulder | Top Length | Bottom Waist | Bottom Pant length | Bottom Hip |
| INCH | S | 31.5 | 13.4 | 17 | 26 | 39.7 | 39.3 |
| M | 33 | 13.8 | 17.3 | 27.5 | 40.1 | 40.9 | |
| L | 35.5 | 14.2 | 17.9 | 30 | 40.5 | 43.3 | |
| XL | 37.8 | 14.6 | 18.5 | 32.3 | 40.9 | 45.6 | |
| CM | S | 80 | 34 | 43 | 66 | 101 | 100 |
| M | 84 | 35 | 44 | 70 | 102 | 104 | |
| L | 90 | 36 | 45.5 | 76 | 103 | 110 | |
| XL | 96 | 37 | 47 | 82 | 104 | 116 |
Please allow 0.4-1.2 inch (1-3 cm) differ due to manual measurement
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean